人間ドック
当院にて実施している人間ドックの内容と各料金についてご案内します
人間ドック(半日コース)
基本項目 | 44,000円(税込) | ||
---|---|---|---|
身体検査 |
身長、体重、標準体重、BMI、腹囲測定(メタボリックシンドロームの指標) | ||
診察 | 内科診察 | ||
眼検査 | 視力検査 | ||
聴力検査 | オージオメーター | ||
尿検査 | 比重、pH、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 | ||
血液検査 | 血液一般 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、白血球像 | |
生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白、アルブミン、蛋白分画、T-Bil、AST、ALT、γGTP、ALP、LDH、ChE | |
腎機能 | クレアチニン、尿素窒素 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール(TC)、中性脂肪(TG)、HDL-C、LDL-C | ||
電解質 | ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca) | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ||
痛風検査 | 尿酸 | ||
血清学検査 | 感染症 | CRP、梅毒 | |
肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 | ||
心臓検査 | 安静時心電図 | ||
胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影 | ||
上部消化管検査 | 経鼻内視鏡 | ||
便検査 | 潜血反応(免疫反応)2日法 |
項目 | 内容 | 追加料金(税込) |
---|---|---|
血液型 |
ABO式、Rh式 |
3,850円 |
腫瘍マーカー | CEA(消化管、肺腫瘍)、CA19-9(膵腫瘍)、AFP(肝細胞腫瘍)PSA(前立腺腫瘍)/CA125(卵巣腫瘍) *腫瘍マーカーは、男性ではCEA、CA19-9、AFP、PSA、女性ではCEA、CA19-9、AFP、CA125の4項目合わせた料金となります。 |
7,700円 |
エイズ検査 | 抗HIV抗体検査 | 4,400円 |
甲状腺検査 | FT4、FT3、TSH | 7,700円 |
ヘリコバクターピロリ検査 | 採血にて | 3,850円 |
骨粗鬆症検査 | 骨塩測定(レントゲン検査) | 2,200円 |
腹部超音波検査 | 肝、胆、膵、脾、腎検査 | 7,700円 |
頚動脈エコー検査 | 動脈硬化検査 | 5,500円 |
下部内視鏡 | 内視鏡を用いた大腸内視鏡検査 *下部内視鏡検査を追加されると、1日コースとなります。 | 33,000円 |
セデーションあり | 38,500円 |
当院での人間ドックをご希望のお客様は、ご来院いただくか、事前にお電話にてお問い合わせください。
電話:03-3689-7309 午前9:00〜12:45/午後14:00〜17:45(木曜午後・土曜午後・日曜・祝祭日休診)